12
Cl4-benzoquinone
C   0.673354 -1.278343 0.000000
C   1.459768  0.000000 0.000000
C  -0.673354 -1.278343 0.000000
CL  1.615473 -2.719115 0.000000
C  -1.459768  0.000000 0.000000
CL -1.615473 -2.719115 0.000000
C  -0.673354  1.278343 0.000000
O  -2.664826  0.000000 0.000000
C   0.673354  1.278343 0.000000
CL -1.615473  2.719115 0.000000
CL  1.615473  2.719115 0.000000
O   2.664826  0.000000 0.000000

